[ad_1]
#Forex #MQL #MetaTrader #MetaQuotes #Stock #Exchange #Signal #Saed #Modarresi #TSE #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس
EA:SM01Forex predicted:
For Buy:
2023.07.05 22:34:30 ► ﴾1402/04/14 22:34:30 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:98%Scalp∫H8→Buy≈زپارس(Rank↓=26%-Weighted ave.=98%)
2023.07.05 17:15:32 ► ﴾1402/04/14 17:15:32 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:95%Scalp∫H8→Buy≈کپارس(Rank↓=86%-Weighted ave.=95%)
2023.07.05 18:57:26 ► ﴾1402/04/14 18:57:26 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:95%Scalp∫W1→Buy≈سپیدما(Rank↓=67%-Weighted ave.=95%)
2023.07.05 16:36:44 ► ﴾1402/04/14 16:36:44 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:94%Scalp∫H12→Buy≈سکرما(Rank↓=94%-Weighted ave.=94%)
2023.07.05 17:13:13 ► ﴾1402/04/14 17:13:13 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:94%Scalp∫M30→Buy≈غشان(Rank↓=87%-Weighted ave.=94%)
2023.07.05 18:02:00 ► ﴾1402/04/14 18:02:00 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:94%Scalp∫H8→Buy≈شوینده(Rank↓=78%-Weighted ave.=94%)
2023.07.05 18:38:16 ► ﴾1402/04/14 18:38:16 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:94%Scalp∫M1→Buy≈بموتو(Rank↓=72%-Weighted ave.=94%)
2023.07.05 20:51:22 ► ﴾1402/04/14 20:51:22 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:94%Scalp∫M5→Buy≈فملی(Rank↓=45%-Weighted ave.=94%)
2023.07.05 22:50:26 ► ﴾1402/04/14 22:50:26 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:94%Scalp∫D1→Buy≈مدیر(Rank↓=22%-Weighted ave.=94%)
2023.07.05 23:33:39 ► ﴾1402/04/14 23:33:39 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:94%Scalp∫H12→Buy≈کساوه(Rank↓=14%-Weighted ave.=94%)
2023.07.05 22:19:16 ► ﴾1402/04/14 22:19:16 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:92%Scalp∫MN1→Buy≈دکوثر(Rank↓=28%-Weighted ave.=92%)
2023.07.05 16:51:05 ► ﴾1402/04/14 16:51:05 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:91%Scalp∫MN1→Buy≈ثمسکن(Rank↓=91%-Weighted ave.=91%)
2023.07.05 20:27:23 ► ﴾1402/04/14 20:27:23 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:90%Scalp∫M12→Buy≈زرفام(Rank↓=50%-Weighted ave.=90%)
2023.07.05 17:03:15 ► ﴾1402/04/14 17:03:15 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:89%Scalp∫D1→Buy≈فسازان(Rank↓=89%-Weighted ave.=89%)
For Sell:
2023.07.05 21:04:29 ► ﴾1402/04/14 21:04:29 S.H.GMT﴿EA:SM01Forex predicted:100%Scalp∫CTF→Sell≈فلامی(Rank↑=57%-Weighted ave.=100%)
[ad_2]
Source link